|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | CHONGQING |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CCC |
| Numéro de modèle: | SAHEL150 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 96 UNITÉS |
| Détails d'emballage: | CBU/SKD/CKD |
| Délai de livraison: | 45 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Couleur: | ROUGE/NOIR/BLANC/JAUNE/BLEU | dimension (millimètres): | 2060×870×1160 |
|---|---|---|---|
| MOTEUR (CC): | 150 | Poids (kilogrammes): | 110 |
| puissance maximum: | 8,2 KILOWATTS/8500 T/MN | Couple maximum: | 9,8 NANOMÈTRES/7000 T/MN |
| Empattement (millimètres): | 1370 | Pneus: | 90/90-19, 110/90-17 |
| HAUTEUR DE SIÈGE (MILLIMÈTRES): | 870 | Allumage: | CDI |
| Début: | ÉLECTRIQUE/COUP-DE-PIED | VITESSE DE MAX (KM/H): | 105 |
| Embrayage: | MULTI-PLATE HUMIDE/5 VITESSES | GARDE AU SOL MINIMUM (MILLIMÈTRES): | 280 |
| Mettre en évidence: | doubles motos de sport d'enduro,motos d'enduro d'aventure |
||
Description de produit
MOTO DE SAHEL150 ENDURO
| COULEUR : | ROUGE/NOIR/BLANC/JAUNE/BLEU | DIMENSION (MILLIMÈTRE) : | 2060×870×1160 |
|---|---|---|---|
| MOTEUR (CC) : | 150 | POIDS (KILOGRAMME) : | 110 |
| PUISSANCE DE MAX : | 8,2 KILOWATTS/8500 T/MN | COUPLE DE MAX : | 9,8 NANOMÈTRES/7000 T/MN |
| EMPATTEMENT (MILLIMÈTRE) : | 1370 | PNEUS : | 90/90-19, 110/90-17 |
| HAUTEUR DE SIÈGE (MILLIMÈTRE) : | 870 | ALLUMAGE : | CDI |
| DÉBUT : | ÉLECTRIQUE/COUP-DE-PIED | VITESSE DE MAX (KM/H) : | 105 |
| EMBRAYAGE : | MULTI-PLATE HUMIDE/5 VITESSES | GARDE AU SOL MINIMUM (MILLIMÈTRE) : | 280 |
Détail rapide de produit :
1 MOTEUR CG150
2 ROUES DE RAI
3 FREINS À DISQUE AVANT/FREIN À TAMBOUR D'ARRIÈRE
Application de produit
1 POUR L'AMUSEMENT
LOISIRS 2
3 SPORTS
Avantage de produit
1 MOTEUR PUISSANT
2 DUR
DOUBLE BUT 3
![]()
Entrez votre message