|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | CHONGQING |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CCC |
| Numéro de modèle: | U2 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 105 UNITÉS |
| Détails d'emballage: | CBU/SKD/CKD |
| Délai de livraison: | 45 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Couleur: | ROUGE/NOIR/BLANC/ARGENT | dimension (millimètres): | 2152×758×1093 |
|---|---|---|---|
| MOTEUR (CC): | 150 | Poids (kilogrammes): | 115 |
| puissance maximum: | 8,2 KILOWATTS/8500 T/MN | Couple maximum: | 9,8 NANOMÈTRES/7000 T/MN |
| Empattement (millimètres): | 1340 | Pneus: | 2.75-18 / 3.0-18 |
| HAUTEUR DE SIÈGE (MILLIMÈTRES): | 800 | Allumage: | CDI |
| Début: | ÉLECTRIQUE/COUP-DE-PIED | VITESSE DE MAX (KM/H): | 120 |
| Embrayage: | MULTI-PLATE HUMIDE/5 VITESSES | ||
| Surligner: | motos faites sur commande de glissement de rue,pro motos faites sur commande de rue |
||
Description de produit
MOTO U3/MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE DE LUMIÈRES DE LED
Détail rapide de produit :
1 MOTEUR CG150
2 ROUES D'ALLIAGE
FREIN À DISQUE 3 AVANT
4 MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES AVEC LE CHARGEUR D'USB
5 PHARE DE LED DRL
Application de produit
1 AFFAIRES
FAMILLE 2
LOISIRS 3
4 SPORTS
Avantage de produit
1 MOTEUR PUISSANT
2 CONFORTABLE
CONTRÔLE DE 3 SWIFT
NOUVELLE TECHNOLOGIE 4
CONCEPTION 5 GLOBALE
Entrez votre message