|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | CHONGQING |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CCC |
| Numéro de modèle: | YL200 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 90 UNITÉS |
| Détails d'emballage: | CBU/SKD/CKD |
| Délai de livraison: | 45 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| COULEUR: | ROUGE/NOIR/BLANC/GRIS | DIMENSION (MILLIMÈTRES): | 2140×830×1110 |
|---|---|---|---|
| MOTEUR (CC): | 200 | Poids (kilogrammes): | 120 |
| Max Power: | 10,2 KILOWATTS/7500 T/MN | Couple maximum: | 13,8 NANOMÈTRES/5000 T/MN |
| EMPATTEMENT (MILLIMÈTRES): | 1380 | PNEUS: | 90/90-18, 110/90-16 |
| HAUTEUR DE SIÈGE (MILLIMÈTRES): | 750 | Allumage: | CDI |
| Commencer: | ÉLECTRIQUE/COUP-DE-PIED | VITESSE DE MAX (KM/H): | 95 |
| Embrayage: | MULTI-PLATE HUMIDE/5 VITESSES | ||
| Surligner: | motos faites sur commande de couperet,moto de croiseur de représentation,MOTEUR Chopper Style Motorcycle de 200 cc |
||
Description de produit
LE CROISEUR DU COUPERET YL200/ÉCHOUENT AU LOIN
Détail rapide de produit :
1 MOTEUR DE 200 CC AVEC L'AXE EXTÉRIEUR D'ÉQUILIBRE
2 ROUES D'ALLIAGE
FREIN À DISQUE 3 AVANT
Application de produit
1 LOISIRS
CROISIÈRE 2
Avantage de produit
1 MOTEUR PUISSANT
2 CONFORTABLE
CONTRÔLE DE 3 SWIFT
NOUVELLE TECHNOLOGIE 4
CONCEPTION 5 GLOBALE
| COULEUR : | ROUGE/NOIR/BLANC/GRIS | DIMENSION (MILLIMÈTRE) : | 2140×830×1110 |
|---|---|---|---|
| MOTEUR (CC) : | 200 | POIDS (KILOGRAMME) : | 120 |
| PUISSANCE DE MAX : | 10,2 KILOWATTS/7500 T/MN | COUPLE DE MAX : | 13,8 NANOMÈTRES/5000 T/MN |
| EMPATTEMENT (MILLIMÈTRE) : | 1380 | PNEUS : | 90/90-18, 110/90-16 |
| HAUTEUR DE SIÈGE (MILLIMÈTRE) : | 750 | ALLUMAGE : | CDI |
| DÉBUT : | ÉLECTRIQUE/COUP-DE-PIED | VITESSE DE MAX (KM/H) : | 95 |
![]()
Entrez votre message