|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | CHONGQING |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CCC |
| Numéro de modèle: | FX125 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 105 UNITÉS |
| Détails d'emballage: | CBU/SKD/CKD |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Couleur: | GRIS ROUGE/NOIR/BLANC/BLEU | dimension (millimètres): | 1880×700×1100 |
|---|---|---|---|
| MOTEUR (CC): | 125 | Poids (kilogrammes): | 95 |
| puissance maximum: | 5,5 KILOWATTS/7500 T/MN | Couple maximum: | 8,6 NANOMÈTRES/5500 T/MN |
| Empattement (millimètres): | 1250 | Pneus: | 2.50 - 17/3,0 - 14 |
| HAUTEUR DE SIÈGE (MILLIMÈTRES): | 790 | Allumage: | CDI |
| Début: | ÉLECTRIQUE/COUP-DE-PIED | VITESSE DE MAX (KM/H): | 85 |
| Embrayage: | MULTI-PLATE/AUTOMATIQUE HUMIDES | ||
| Mettre en évidence: | moto de vélomoteur de petit animal,moto de sport de petit animal |
||
Description de produit
FX125 moto CUB
Détail rapide de produit :
1 MOTEUR DE 125 CC
2 ROUES DE RAI OU D'ALLIAGE
FREIN À DISQUE 3 AVANT OU FREIN À TAMBOUR
FREIN À DISQUE 4 ARRIÈRE OU FREIN À TAMBOUR
Application de produit
1 AFFAIRES
FAMILLE 2
LOISIRS 3
Avantage de produit
1 MOTEUR PUISSANT
2 CONFORTABLE
CONTRÔLE DE 3 SWIFT
| COULEUR : | ROUGE/NOIR/BLANC/JAUNE/BLEU | DIMENSION (MILLIMÈTRE) : | 2120×760×1140 |
|---|---|---|---|
| MOTEUR (CC) : | 200 | POIDS (KILOGRAMME) : | 110 |
| PUISSANCE DE MAX : | 10,2 KILOWATTS/8000 T/MN | COUPLE DE MAX : | 13,8 NANOMÈTRES/6500 T/MN |
| EMPATTEMENT (MILLIMÈTRE) : | 1365 | PNEUS : | 90/90-19, 110/90-17 |
| HAUTEUR DE SIÈGE (MILLIMÈTRE) : | 890 | ALLUMAGE : | CDI |
| DÉBUT : | ÉLECTRIQUE/COUP-DE-PIED | VITESSE DE MAX (KM/H) : | 110 |
| EMBRAYAGE : | MULTI-PLATE HUMIDE/5 VITESSES | GARDE AU SOL MINIMUM (MILLIMÈTRE) : | 300 |
![]()
Entrez votre message