|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | ANDES |
| Numéro de modèle: | FAUCON, 110cc |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 105 UNITÉS |
| Délai de livraison: | 30-60days |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 |
|
Détail Infomation |
|||
| Type de moteur: | Cylindre simple, 4 course, refroidissement à l'air horizontal | Type de moteur: | 4-Stroke, cylindre simple, à refroidissement par air |
|---|---|---|---|
| Carburant: | Gaz/diesel | Type: | CUB |
| Batterie: | 12v5ah | Mot de touche directe: | Moto de vélomoteur |
| Surligner: | moto de 110cc CUB,moto de CUB de la charge 165kg,Moto de refroidissement à l'air CUB |
||
Description de produit
FAUCON, 110cc
| Article | Paramètres techniques | |
| Modèle de moteur | Moteur de balancier de YF 110cc | |
| Type de moteur | Cylindre simple, 4 course, refroidissement à l'air horizontal | |
| Max. Power (kilowatt (r/min)) | 5.0/7500 | |
| Max. Torque (N·m (r/min)) | 7.2/6500 | |
| Allumage | C.D.I | |
| Système de début | Début électrique/donné un coup de pied | |
| Dimension (millimètres) | 1900*710*1000 | |
| Empattement (millimètres) | 1280 | |
| Min. Clearance (millimètres) | 150 | |
| Poids sec (kilogrammes) | 90 | |
| Max. Load (kilogrammes) | 165 | |
| Max. Speed (km/h) | 85 | |
| Min. Consumption (L/100km) | 1,9 | |
| Taille de pneu (avant/arrière) | Front110/90-13, Drum110/90-13 arrière | |
| Type d'embrayage | Semi automatique/automatique | |
| Hauteur de siège (millimètres) | 750 | |
| Capacité de carburant (L) | 3,5 | |
Entrez votre message