|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | CHONGQING |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CCC |
| Numéro de modèle: | TANGO 110 ILLICO |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 108 UNITÉS |
| Détails d'emballage: | CBU/SKD/CKD |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Couleur: | VERT ROUGE/NOIR/BLANC/BLEU | dimension (millimètres): | 1870×690×1250 |
|---|---|---|---|
| MOTEUR (CC): | 110 | Poids (kilogrammes): | 93 |
| puissance maximum: | 5,0 KILOWATTS/7500 T/MN | Couple maximum: | 7,2 NANOMÈTRES/5500 T/MN |
| Empattement (millimètres): | 1230 | Pneus: | 2.25-17 / 2.75-17 |
| HAUTEUR DE SIÈGE (MILLIMÈTRES): | 800 | Allumage: | CDI |
| Début: | ÉLECTRIQUE/COUP-DE-PIED | VITESSE DE MAX (KM/H): | 75 |
| Embrayage: | MULTI-PLATE/AUTOMATIQUE HUMIDES | ||
| Mettre en évidence: | moto de vélomoteur de petit animal,petit animal emballant le mortorcycle |
||
Description de produit
Moto CUB du TANGO 110 ILLICO
Détail rapide de produit :
1 MOTEUR DE 110 CC
2 ROUES DE RAI OU D'ALLIAGE
FREIN À DISQUE 3 AVANT OU FREIN À TAMBOUR
4 DOUBLE SEAT
Application de produit
1 AFFAIRES
FAMILLE 2
LOISIRS 3
Avantage de produit
1 MOTEUR PUISSANT
2 CONFORTABLE
CONTRÔLE DE 3 SWIFT
NOUVELLE TECHNOLOGIE 4
CONCEPTION 5 GLOBALE
Description de produit détaillée
| COULEUR : | ROUGE/NOIR/BLANC/JAUNE/BLEU | DIMENSION (MILLIMÈTRE) : | 1930×800×1350 |
|---|---|---|---|
| MOTEUR (CC) : | 200 | POIDS (KILOGRAMME) : | 110 |
| PUISSANCE DE MAX : | 10,2 KILOWATTS/8000 T/MN | COUPLE DE MAX : | 13,8 NANOMÈTRES/6500 T/MN |
| EMPATTEMENT (MILLIMÈTRE) : | 1365 | PNEUS : | 90/90-19, 110/90-17 |
| HAUTEUR DE SIÈGE (MILLIMÈTRE) : | 890 | ALLUMAGE : | CDI |
| DÉBUT : | ÉLECTRIQUE/COUP-DE-PIED | VITESSE DE MAX (KM/H) : | 110 |
| EMBRAYAGE : | MULTI-PLATE HUMIDE/5 VITESSES | GARDE AU SOL MINIMUM (MILLIMÈTRE) : | 300 |
![]()
Entrez votre message