|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | CHONGQING |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CCC |
| Numéro de modèle: | U3 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 105 UNITÉS |
| Détails d'emballage: | CBU/SKD/CKD |
| Délai de livraison: | 45 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Couleur: | ROUGE/NOIR/BLANC | dimension (millimètres): | 1900×690×1110 |
|---|---|---|---|
| MOTEUR (CC): | 200 / 250 | Poids (kilogrammes): | 90 |
| puissance maximum: | 5.5 / 6,5 KILOWATTS/7500 T/MN | Couple maximum: | 8.6 / 9,0 NANOMÈTRES/5500 T/MN |
| Empattement (millimètres): | 1310 | Pneus: | 2.50-17-4PR/2.75-17-6PR |
| HAUTEUR DE SIÈGE (MILLIMÈTRES): | 810 | Allumage: | CDI |
| Début: | électrique | VITESSE DE MAX (KM/H): | 120 |
| Embrayage: | MULTI-PLATE HUMIDE/6 VITESSES | ||
| Mettre en évidence: | mini moto de poche,petit sport voyageant des motos |
||
Description de produit
MOTO U3/MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE LED MOTEUR S'ALLUME/6 VITESSES
Détail rapide de produit :
1 200/250 CC DE MOTEUR
2 ROUES D'ALLIAGE
FREIN À DISQUE 3 AVANT
4 MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES
ANNEAU DE 5 LED DE LA LUMIÈRE PRINCIPALE
Application de produit
1 AFFAIRES
FAMILLE 2
LOISIRS 3
4 SPORTS
Avantage de produit
1 MOTEUR PUISSANT
2 CONFORTABLE
CONTRÔLE DE 3 SWIFT
NOUVELLE TECHNOLOGIE 4
CONCEPTION 5 GLOBALE
| COULEUR : | ROUGE/NOIR/BLANC | DIMENSION (MILLIMÈTRE) : | 1900×690×1110 |
|---|---|---|---|
| MOTEUR (CC) : | 200 / 250 | POIDS (KILOGRAMME) : | 90 |
| PUISSANCE DE MAX : | 5.5 / 6,5 KILOWATTS/7500 T/MN | COUPLE DE MAX : | 8.6 / 9,0 NANOMÈTRES/5500 T/MN |
| EMPATTEMENT (MILLIMÈTRE) : | 1310 | PNEUS : | 2.50-17-4PR/2.75-17-6PR |
| HAUTEUR DE SIÈGE (MILLIMÈTRE) : | 810 | ALLUMAGE : | CDI |
| DÉBUT : | ÉLECTRIQUE | VITESSE DE MAX (KM/H) : | 120 |
| EMBRAYAGE : |
MULTI-PLATE HUMIDE/6 VITESSES |
Entrez votre message