|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | CHONGQING |
|---|---|
| Nom de marque: | ZEUS |
| Certification: | CCC |
| Numéro de modèle: | BRUTALE 200 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 105 UNITÉS |
| Détails d'emballage: | CBU/SKD/CKD |
| Délai de livraison: | 45 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Couleur: | ROUGE/NOIR/BLANC | dimension (millimètres): | 1840×740×1020mm |
|---|---|---|---|
| MOTEUR (CC): | 200 | Poids (kilogrammes): | 120 |
| puissance maximum: | 10,2 KILOWATTS/8000 T/MN | Couple maximum: | 13,8 NANOMÈTRES/6500 T/MN |
| Empattement (millimètres): | 1275mm | Pneus: | F : 120/70-14 R : 120/80-14 |
| Allumage: | CDI | Début: | électrique |
| VITESSE DE MAX (KM/H): | 110 | Embrayage: | MULTI-PLATE HUMIDE/5 VITESSES |
| Surligner: | BRUTALE 200,Moto nue du sport 200CC,Moto nue de sport de 3 silencieux |
||
Description de produit
MOTO DE BRUTALE 200/MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE DE LUMIÈRES DE LED/3 SILENCIEUX
Détail rapide de produit :
1 MOTEUR DE 200 CC
2 ROUES D'ALLIAGE
3 FREIN À DISQUE AVANT ET ARRIÈRE
4 MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES
ANNEAU DE 5 LED DE LA LUMIÈRE PRINCIPALE
VRAI CADRE 6 NU
| Spécifications | U5 150CC | U5 200 CC | ||
| 1 | 发动机 | Moteur | Simple-cylindre de CG150 AD162FMJ, 4-strike, refroidissement par l'air, balancier à l'intérieur, type vertical | Simple-cylindre de CG200 AD163FML, 4-strike, refroidissement par l'air, balancier à l'intérieur, type vertical |
| 2 | 排量 | Déplacement | 149.4cc | 196 cc |
| 3 | 最大功率 | Max Power | 8.2KW/8500±425r/min | 10.2KW/8000±400r/min |
| 4 | 最大扭矩 | Max Torque | 9.8N.m/7000±350r/min | 13.8N.m/6500±325r/min |
| 5 | 压缩比 | Taux de compression | 9:1 | 9:1 |
| 6 | 点火方式 | Allumage | CDI | CDI |
| 7 | 启动方式 | Début | Début électrique | Début électrique |
| 8 | 档位 | Transmission | 5 vitesses | 5 vitesses |
| 9 | 离合器型式 | Embrayage | Embrayage humide manuel de multi-plat | Embrayage humide manuel de multi-plat |
| 10 | 润滑方式 | Lubrification | Éclaboussure de pression | Éclaboussure de pression |
| Spécifications | U5 150CC | U5 200 CC | ||
| 11 | 长宽高 | Dimension | 1840×740×1020mm | 1840×740×1020mm |
| 12 | 轴距 | Empattement | 1275mm | 1275mm |
| 13 | 净重 | Poids | 120kg | 120kg |
| 14 | 载重 | Max Load Capacity | 150kg | 150 kilogrammes |
| 15 | 最高车速 | Max Speed | 102 km/h | 110 km/h |
| 16 | 轮胎规格 | Pneus |
F : 120/70-14 R : 120/80-14 |
F : 120/70-14 R : 120/80-14 |
| 17 | 制动方式 | Freins | FREIN DE DISQUE | FREIN DE DISQUE |
| 18 | 电池规格 | Batterie | 12V 8.6Ah 190A | 12V 8.6Ah 190A |
| 19 | 装柜数量 (尺高柜 40) | CBU/40'HQ | 105 UNITÉS | 105 UNITÉS |
| 20 | CKD/40'HQ |
Entrez votre message