|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | CHONGQING |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CCC |
| Numéro de modèle: | PUMA150 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 90 UNITÉS |
| Détails d'emballage: | CBU/SKD/CKD |
| Délai de livraison: | 45 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Couleur: | ROUGE/NOIR/BLANC/ARGENT/ORANGE | dimension (millimètres): | 2300×730×1060 |
|---|---|---|---|
| MOTEUR (CC): | 150 / 250 | Poids (kilogrammes): | 123 |
| puissance maximum: | 8.2 / 12 KILOWATTS/8500/7500 T/MN | Couple maximum: | 9.8 / 18 NANOMÈTRES/7000/5500 T/MN |
| Empattement (millimètres): | 1350 | Pneus: | 100/80-17 / 30/70-17 |
| HAUTEUR DE SIÈGE (MILLIMÈTRES): | 790 | Allumage: | CDI |
| Début: | ÉLECTRIQUE/COUP-DE-PIED | VITESSE DE MAX (KM/H): | 95 |
| Embrayage: | MULTI-PLATE HUMIDE/5 VITESSES | ||
| Surligner: | motos de sport de rue,petit sport voyageant des motos |
||
Description de produit
PUMA MOTO DE 150/250 RUES
Détail rapide de produit :
1 MOTEUR CG150/CBB250
2 ROUES D'ALLIAGE
FREIN À DISQUE 3 AVANT
4 MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES
5 LED AVANT DRL
6 DIAMANTS LATÉRAUX LED DRL
Application de produit
1 AFFAIRES
FAMILLE 2
3 SPORTS
Avantage de produit
1 MOTEUR PUISSANT
2 CONFORTABLE
CONTRÔLE DE 3 SWIFT
![]()
Entrez votre message