|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | CHONGQING |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CCC |
| Numéro de modèle: | TIN110 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 105 UNITÉS |
| Détails d'emballage: | CBU/SKD/CKD |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Couleur: | GRIS ROUGE/NOIR/BLANC/BLEU | dimension (millimètres): | 1900×690×1250 |
|---|---|---|---|
| MOTEUR (CC): | 110 | Poids (kilogrammes): | 95 |
| puissance maximum: | 5,0 KILOWATTS/7500 T/MN | Couple maximum: | 7,2 NANOMÈTRES/5000 T/MN |
| Empattement (millimètres): | 1230 | Pneus: | 2.50-17 / 2.75-17 |
| HAUTEUR DE SIÈGE (MILLIMÈTRES): | 750 | Allumage: | CDI |
| Début: | ÉLECTRIQUE/COUP-DE-PIED | VITESSE DE MAX (KM/H): | 85 |
| Embrayage: | MULTI-PLATE/AUTOMATIQUE HUMIDES | ||
| Surligner: | moto de vélomoteur de petit animal,moto de sport de petit animal |
||
Description de produit
Moto CUB du BIDON 110
| COULEUR : | GRIS ROUGE/NOIR/BLANC/BLEU | DIMENSION (MILLIMÈTRE) : | 1900×690×1250 |
|---|---|---|---|
| MOTEUR (CC) : | 110 | POIDS (KILOGRAMME) : | 95 |
| PUISSANCE DE MAX : | 5,0 KILOWATTS/7500 T/MN | COUPLE DE MAX : | 7,2 NANOMÈTRES/5000 T/MN |
| EMPATTEMENT (MILLIMÈTRE) : | 1230 | PNEUS : | 2.50-17 / 2.75-17 |
| HAUTEUR DE SIÈGE (MILLIMÈTRE) : | 750 | ALLUMAGE : | CDI |
| DÉBUT : | ÉLECTRIQUE/COUP-DE-PIED | VITESSE DE MAX (KM/H) : | 85 |
Détail rapide de produit :
1 MOTEUR DE 110 CC
2 ROUES DE RAI OU D'ALLIAGE
FREIN À DISQUE 3 AVANT OU FREIN À TAMBOUR
Application de produit
1 AFFAIRES
FAMILLE 2
LOISIRS 3
Avantage de produit
1 MOTEUR PUISSANT
2 CONFORTABLE
CONTRÔLE DE 3 SWIFT
![]()
![]()
Entrez votre message