|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | CHONGQING |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CCC |
| Numéro de modèle: | G90 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 128 UNITÉS |
| Détails d'emballage: | CBU/SKD/CKD |
| Délai de livraison: | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 unités par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Couleur: | VERT ROUGE/NOIR/BLANC/BLEU/ORANGE | dimension (millimètres): | 1840×640×1020 |
|---|---|---|---|
| MOTEUR (CC): | 90 | Poids (kilogrammes): | 85 |
| puissance maximum: | 4,2 KILOWATTS/7500 T/MN | Couple maximum: | 4,8 NANOMÈTRES/5500 T/MN |
| Empattement (millimètres): | 1190 | Pneus: | 2.50 - 17/2,50 - 17 |
| HAUTEUR DE SIÈGE (MILLIMÈTRES): | 800 | Allumage: | CDI |
| Début: | ÉLECTRIQUE/COUP-DE-PIED | VITESSE DE MAX (KM/H): | 75 |
| Embrayage: | MULTI-PLATE/AUTOMATIQUE HUMIDES | ||
| Surligner: | moto de vélomoteur de petit animal,moto de sport de petit animal |
||
Description de produit
G90 moto CUB
Détail rapide de produit :
1 MOTEUR DE 90 CC
2 ROUES DE RAI
FREIN À TAMBOUR 3 AVANT
| COULEUR : | ROUGE/NOIR/BLANC/JAUNE/BLEU | DIMENSION (MILLIMÈTRE) : | 2060×870×1160 |
|---|---|---|---|
| MOTEUR (CC) : | 150 | POIDS (KILOGRAMME) : | 110 |
| PUISSANCE DE MAX : | 8,2 KILOWATTS/8500 T/MN | COUPLE DE MAX : | 9,8 NANOMÈTRES/7000 T/MN |
| EMPATTEMENT (MILLIMÈTRE) : | 1370 | PNEUS : | 90/90-19, 110/90-17 |
| HAUTEUR DE SIÈGE (MILLIMÈTRE) : | 870 | ALLUMAGE : | CDI |
| DÉBUT : | ÉLECTRIQUE/COUP-DE-PIED | VITESSE DE MAX (KM/H) : | 105 |
Caractéristiques du produit :
1 RÉTRO MODÈLE
Application de produit
1 AFFAIRES
FAMILLE 2
Avantage de produit
1 MOTEUR PUISSANT
2 CONFORTABLE
CONTRÔLE DE 3 SWIFT
![]()
Entrez votre message