|
Détail Infomation |
|||
| Temps de remplissage: | 6-8H | Taille de pneu: | Pouce 18*9.5 |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 50-140km/h | Moteur: | Sans brosse |
| Frein (F/R): | Disque | Nom de produit: | Moto électrique adulte |
| Surligner: | moto 60V électrique,moto 30Ah électrique,Moto 2KW électrique |
||
Description de produit
BOXON-ST 60V
| Article | Paramètres techniques |
| Dimension (millimètres) | 1980*770*1080 |
| Cadre Matetial | Carbone Faber |
| Swingsarm Matetial | Carbone Faber |
| Barre de poignée | En aluminium |
| Front Fork | DNM-USD-8S |
| Choc arrière | DNM-DV-22,200mm |
| Mètre | Digitalmeter (tension, vitesse, voyant de signalisation) |
| Tension de moteur (V) | 60 |
| Batterie | Lithium 60V30Ah- avec le bluetooth |
| Chargeur | Chargeur 10Ah imperméable |
| Position de moteur | Moteur de hub |
| Puissance de moteur | 60V2KW |
| Contrôleur Model | Contrôleur Kelly KLS 7212SW - avec le bluetooth |
| Max Speed (km/h) | 65 |
| Kilomètrage de résistance (km/40km/h) | 80 |
| Roue | 24" |
| Mesure de pneu | 24*3.0 |
| Disque cannelé | / |
| Système de contrôle de vitesse | Pédales avec la vitesse « Shimano » de 7 vitesses |
| Circuit de freinage | Frein hydraulique avec le disque de frein de 203mm, mise hors tension de frein, EBS (circuit de freinage électrique) avec la fonction de REGEN |
| Cambrioleur Alarm | Accès sans fil principal avec l'alarme |
| Fonction spéciale | Circuit de freinage électronique, contrôle de croisière, changeur de limitation de vitesse |
| Lumière | Toute la LED |
| Type de batterie | Cas démontable |
| Poids (kilogrammes) | 45 |
Entrez votre message