|
Détail Infomation |
|||
| Surligner: | moto électrique de choc arrière de 220mm,les sports 60V électriques font du vélo,les sports 30Ah électriques font du vélo |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
ST/60
| Article | Paramètres techniques |
| Dimension (millimètres) | 1980*770*1080 |
| Cadre Matetial | Carbone Faber |
| Swingsarm Matetial | Carbone Faber |
| Barre de poignée | En aluminium |
| Front Fork | DNM-USD-8S |
| Choc arrière | DNM-RCP-2S, 220mm |
| Mètre | Digitalmeter (tension, vitesse, voyant de signalisation) |
| Tension de moteur (V) | 60 |
| Batterie | Lithium 60V30Ah- avec le bluetooth |
| Chargeur | Chargeur 10Ah imperméable |
| Position de moteur | Moteur de hub |
| Puissance de moteur | 60V2KW |
| Contrôleur Model | Contrôleur Kelly KLS 7212SW - avec le bluetooth |
| Max Speed (km/h) | 65 |
| Kilomètrage de résistance (km/40km/h) | 80 |
| Roue | 24" |
| Mesure de pneu | 24*3.0 |
| Disque cannelé | / |
| Système de contrôle de vitesse | Pédales avec la vitesse « Shimano » de 7 vitesses |
| Circuit de freinage | Frein hydraulique avec le disque de frein de 203mm, mise hors tension de frein, EBS (circuit de freinage électrique) avec la fonction de REGEN |
| Cambrioleur Alarm | Accès sans fil principal avec l'alarme |
| Fonction spéciale | Circuit de freinage électronique, contrôle de croisière, changeur de limitation de vitesse |
| Lumière | Toute la LED |
| Type de batterie | Cas démontable |
| Poids (kilogrammes) | 45 |
Entrez votre message